攻撃力増加 | 80% |
レイジ攻撃力 | 87% |
防御力増加 | 8 |
最大体力増加 | 417 |
ドロップ率増加 | 99% |
コメント
あまり使わないかな…
ドラグノフ
ドラグノフ
攻撃力増加 | 106% |
レイジ攻撃力 | 113% |
防御力増加 | 10 |
最大体力増加 | 345 |
ドロップ率増加 | 150% |
コメント
使用率が低い割に数字的には満足かな
使ってみると面白いキャラだね
エディ
使ってみると面白いキャラだね
エディ
攻撃力増加 | 73% |
レイジ攻撃力 | 0% |
防御力増加 | 8 |
最大体力増加 | 326 |
ドロップ率増加 | 91% |
コメント
使用率0%
今の所、使う予定無し
ファラン
今の所、使う予定無し
ファラン
攻撃力増加 | 77% |
レイジ攻撃力 | 0% |
防御力増加 | 0 |
最大体力増加 | 263 |
ドロップ率増加 | 80% |
コメント
使用率0%
今の所、使う予定無し
フェン
今の所、使う予定無し
フェン
攻撃力増加 | 80% |
レイジ攻撃力 | 88% |
防御力増加 | 8 |
最大体力増加 | 316 |
ドロップ率増加 | 147% |
コメント
0 件のコメント:
コメントを投稿