| 攻撃力増加 | 110% |
| レイジ攻撃力 | 110% |
| 防御力増加 | 10 |
| 最大体力増加 | 402 |
| ドロップ率増加 | 148% |
コメント
シングル時に無駄に装備が貯まるからね…
デビル仁
デビル仁
| 攻撃力増加 | 79% |
| レイジ攻撃力 | 87% |
| 防御力増加 | 8 |
| 最大体力増加 | 419 |
| ドロップ率増加 | 98% |
コメント
カスタマイズの枠が多い割に伸びないキャラ
外人が使うとビーム連発するんだよな…
仁
外人が使うとビーム連発するんだよな…
仁
| 攻撃力増加 | 116% |
| レイジ攻撃力 | 114% |
| 防御力増加 | 8 |
| 最大体力増加 | 419 |
| ドロップ率増加 | 100% |
コメント
装備アイテムによって使えない部位が出てくるのはチョットね…
ラース
ラース
| 攻撃力増加 | 80% |
| レイジ攻撃力 | 120% |
| 防御力増加 | 8 |
| 最大体力増加 | 350 |
| ドロップ率増加 | 100% |
コメント
数字は悪くないかな…
ワン
ワン
| 攻撃力増加 | 78% |
| レイジ攻撃力 | 0% |
| 防御力増加 | 0 |
| 最大体力増加 | 237 |
| ドロップ率増加 | 147% |
コメント








0 件のコメント:
コメントを投稿