攻撃力増加 | 73% |
レイジ攻撃力 | 93% |
防御力増加 | 10 |
最大体力増加 | 323 |
ドロップ率増加 | 145% |
コメント
SCでは使い勝手がイイネ
最近良く使うキャラ
キング
最近良く使うキャラ
キング
攻撃力増加 | 0% |
レイジ攻撃力 | 0% |
防御力増加 | 8 |
最大体力増加 | 0 |
ドロップ率増加 | 78% |
コメント
使用率0%
今の所、使う予定無し
リー
今の所、使う予定無し
リー
攻撃力増加 | 107% |
レイジ攻撃力 | 113% |
防御力増加 | 10 |
最大体力増加 | 404 |
ドロップ率増加 | 145% |
コメント
初期に良く使ったかな
使えないSランクアイテムが無駄に有る…
リリ
使えないSランクアイテムが無駄に有る…
リリ
攻撃力増加 | 112% |
レイジ攻撃力 | 120% |
防御力増加 | 10 |
最大体力増加 | 406 |
ドロップ率増加 | 150% |
コメント
外人使用率激高
他力本願でほぼ完璧に揃いました
レオ
他力本願でほぼ完璧に揃いました
レオ
攻撃力増加 | 97% |
レイジ攻撃力 | 109% |
防御力増加 | 10 |
最大体力増加 | 409 |
ドロップ率増加 | 147% |
コメント
0 件のコメント:
コメントを投稿