攻撃力増加 | 119% |
レイジ攻撃力 | 106% |
防御力増加 | 10 |
最大体力増加 | 410 |
ドロップ率増加 | 148% |
コメント
119%が簡単に出たよ…
あまり使ってないのにね…
ブライアン
あまり使ってないのにね…
ブライアン
攻撃力増加 | 120% |
レイジ攻撃力 | 116% |
防御力増加 | 10 |
最大体力増加 | 413 |
ドロップ率増加 | 147% |
コメント
いつの間にか拾っていた120%
もうこれでいいかな
ロウ
もうこれでいいかな
ロウ
攻撃力増加 | 116% |
レイジ攻撃力 | 114% |
防御力増加 | 10 |
最大体力増加 | 405 |
ドロップ率増加 | 149% |
コメント
ロウってあんまり使わないね
なんでだろう?
仁
なんでだろう?
仁
攻撃力増加 | 120% |
レイジ攻撃力 | 120% |
防御力増加 | 10 |
最大体力増加 | 419 |
ドロップ率増加 | 143% |
コメント
苦労したキャラ、その1
これで完成かな
デビル仁
これで完成かな
デビル仁
攻撃力増加 | 120% |
レイジ攻撃力 | 119% |
防御力増加 | 10 |
最大体力増加 | 419 |
ドロップ率増加 | 149% |
コメント
0 件のコメント:
コメントを投稿