| 攻撃力増加 | 110% | 
| レイジ攻撃力 | 96→110% | 
| 防御力増加 | 10 | 
| 最大体力増加 | 403 | 
| ドロップ率増加 | 141→150% | 
コメント
スペックも悪くないし見た目も悪くない
でも、もう少し攻撃とレイジを伸ばしたいかな…
ブルース
でも、もう少し攻撃とレイジを伸ばしたいかな…
ブルース
| 攻撃力増加 | 77% | 
| レイジ攻撃力 | 104→112% | 
| 防御力増加 | 8→10 | 
| 最大体力増加 | 402→403 | 
| ドロップ率増加 | 93→150% | 
コメント
攻撃力が伸びないね
それ以外は十分なんだけどね
クリスティ
それ以外は十分なんだけどね
クリスティ
| 攻撃力増加 | 98→115% | 
| レイジ攻撃力 | 87→120% | 
| 防御力増加 | 8→10 | 
| 最大体力増加 | 417→414 | 
| ドロップ率増加 | 99→94% | 
コメント
使い勝手が悪いのに豪華なスペックだな…
ファラン
ファラン
| 攻撃力増加 | 77→78% | 
| レイジ攻撃力 | 0→97% | 
| 防御力増加 | 0→10 | 
| 最大体力増加 | 263→331 | 
| ドロップ率増加 | 80→149% | 
コメント
ほぼ未使用だが十分なスペックかな
そろそろ使ってみようかな…
フェン
そろそろ使ってみようかな…
フェン
| 攻撃力増加 | 108→120% | 
| レイジ攻撃力 | 88→115% | 
| 防御力増加 | 8 | 
| 最大体力増加 | 316→411 | 
| ドロップ率増加 | 147% | 
コメント
スペックは良いが見栄えがね…
攻撃力120%がサングラスなのがね…
平八
攻撃力120%がサングラスなのがね…
平八
| 攻撃力増加 | 116% | 
| レイジ攻撃力 | 88→107% | 
| 防御力増加 | 10 | 
| 最大体力増加 | 348→331 | 
| ドロップ率増加 | 148% | 
コメント
レイジが伸びたね
でも体力が伸びないね…
一八
でも体力が伸びないね…
一八
| 攻撃力増加 | 116% | 
| レイジ攻撃力 | 100→116% | 
| 防御力増加 | 10 | 
| 最大体力増加 | 403→320 | 
| ドロップ率増加 | 141% | 
コメント
体力は落ちたけどレイジが伸びたね
でも以前の方が格好良かったかな
レオ
でも以前の方が格好良かったかな
レオ
| 攻撃力増加 | 97→118% | 
| レイジ攻撃力 | 109→94% | 
| 防御力増加 | 10 | 
| 最大体力増加 | 409 | 
| ドロップ率増加 | 147% | 
コメント










0 件のコメント:
コメントを投稿