| 攻撃力増加 | 73→113% | 
| レイジ攻撃力 | 93% | 
| 防御力増加 | 8 | 
| 最大体力増加 | 323→417 | 
| ドロップ率増加 | 145% | 
コメント
最近良く使うキャラ
その割には伸びない…
ラース
その割には伸びない…
ラース
| 攻撃力増加 | 80→109% | 
| レイジ攻撃力 | 120% | 
| 防御力増加 | 8→10 | 
| 最大体力増加 | 350→408 | 
| ドロップ率増加 | 100→149% | 
コメント
使用率の割には数字が伸びたね
リリ
リリ
| 攻撃力増加 | 112→120% | 
| レイジ攻撃力 | 120% | 
| 防御力増加 | 10 | 
| 最大体力増加 | 406 | 
| ドロップ率増加 | 150% | 
コメント






0 件のコメント:
コメントを投稿